Section · NACE Rev. 2.1
S ARTS, SPORTS AND RECREATION
active
Includes
Also includes
What changed from NACE Rev. 2
Per the official Eurostat correspondence table (NACE Rev. 2 → NACE Rev. 2.1):
| NACE Rev. 2 origin | Heading (Rev. 2) | Mapping | Type |
|---|---|---|---|
| C | MANUFACTURING | NACE Rev. 2 section C is mapped to NACE Rev. 2.1 sections A, C, S | 17:18 |
| F | CONSTRUCTION | NACE Rev. 2 section F is mapped to NACE Rev. 2.1 sections F, M, O, S | 17:18 |
| N | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | NACE Rev. 2 section N is mapped to NACE Rev. 2.1 sections C, F, G, H, I, K, O, Q, R, S, T | 17:18 |
| P | EDUCATION | NACE Rev. 2 section P is mapped to NACE Rev. 2.1 sections Q, S | 17:18 |
| R | ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION | NACE Rev. 2 section R is mapped to NACE Rev. 2.1 sections P, S | 17:18 |
Divisions within S
Related codes
Reference data
| Code | S |
|---|---|
| Level | Section |
| Classification | NACE Rev. 2.1 |
| Legal basis | Commission Delegated Regulation (EU) 2023/137 |
| Source | Eurostat (ShowVoc dissemination platform) |
| Data checked | 2026-07-20 |