Class · NACE Rev. 2.1
47.91 Intermediation service activities for non-specialised retail sale
active
Includes
Also includes
- activities of space rental, including staff, for the retail sale of second-hand goods
Excludes
- intermediation service activities for specialised retail sale, see 47.92
What changed from NACE Rev. 2
Per the official Eurostat correspondence table (NACE Rev. 2 → NACE Rev. 2.1):
| NACE Rev. 2 origin | Heading (Rev. 2) | Mapping | Type |
|---|---|---|---|
| 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | NACE Rev. 2 class 47.11 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.11, 47.91 | 65:78 |
| 47.19 | Other retail sale in non-specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.19 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.12, 47.91 | 65:78 |
| 47.79 | Retail sale of second-hand goods in stores | NACE Rev. 2 class 47.79 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.79, 47.91, 47.92 | 65:78 |
| 47.91 | Retail sale via mail order houses or via Internet | NACE Rev. 2 class 47.91 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.11, 47.12, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.27, 47.40, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.55, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.69, 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.91, 47.92, 60.39 | 65:78 |
| 47.99 | Other retail sale not in stores, stalls or markets | NACE Rev. 2 class 47.99 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.11, 47.12, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.27, 47.40, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.55, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.69, 47.71, 47.72, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.91, 47.92 | 65:78 |
| 82.99 | Other business support service activities n.e.c. | NACE Rev. 2 class 82.99 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 43.60, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 47.91, 47.92, 53.30, 61.20, 77.51, 77.52, 82.40, 82.91, 82.99, 85.61, 86.97, 87.91, 95.40, 96.40 | 65:78 |
Content moved from 47.79 includes:
- activities of retail auctioning houses
Content moved from 47.99 includes:
- intermediation service activities for non-specialised retail sale by commission agents
Content moved from 82.99 includes:
- activities of independent auctioneers
Related codes
Reference data
| Code | 47.91 |
|---|---|
| Level | Class |
| Parent | 47.9 |
| Classification | NACE Rev. 2.1 |
| Legal basis | Commission Delegated Regulation (EU) 2023/137 |
| Source | Eurostat (ShowVoc dissemination platform) |
| Data checked | 2026-07-20 |