Class · NACE Rev. 2.1
47.92 Intermediation service activities for specialised retail sale
active
Includes
Excludes
- retail sale of petrol in combination with electro fuels (e-fuels), if the sale of electro fuels is not predominant, see 47.30
- intermediation service activities for non-specialised retail sale, see 47.91
What changed from NACE Rev. 2
Per the official Eurostat correspondence table (NACE Rev. 2 → NACE Rev. 2.1):
| NACE Rev. 2 origin | Heading (Rev. 2) | Mapping | Type |
|---|---|---|---|
| 45.11 | Sale of cars and light motor vehicles | NACE Rev. 2 class 45.11 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 46.18, 46.71, 47.81, 47.92 | 65:78 |
| 45.19 | Sale of other motor vehicles | NACE Rev. 2 class 45.19 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 46.18, 46.71, 47.81, 47.92 | 65:78 |
| 45.32 | Retail trade of motor vehicle parts and accessories | NACE Rev. 2 class 45.32 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.82, 47.92 | 65:78 |
| 45.40 | Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories | NACE Rev. 2 class 45.40 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 46.18, 46.73, 47.83, 47.92, 95.32 | 65:78 |
| 47.21 | Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.21 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.21, 47.92 | 65:78 |
| 47.22 | Retail sale of meat and meat products in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.22 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.22, 47.92 | 65:78 |
| 47.23 | Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.23 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.23, 47.92 | 65:78 |
| 47.24 | Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.24 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.24, 47.92 | 65:78 |
| 47.25 | Retail sale of beverages in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.25 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.25, 47.92 | 65:78 |
| 47.26 | Retail sale of tobacco products in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.26 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.26, 47.92 | 65:78 |
| 47.29 | Other retail sale of food in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.29 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.27, 47.92 | 65:78 |
| 47.30 | Retail sale of automotive fuel in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.30 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.30, 47.92 | 65:78 |
| 47.41 | Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.41 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.40, 47.92 | 65:78 |
| 47.42 | Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.42 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.40, 47.92 | 65:78 |
| 47.43 | Retail sale of audio and video equipment in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.43 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.40, 47.92 | 65:78 |
| 47.51 | Retail sale of textiles in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.51 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.51, 47.92 | 65:78 |
| 47.52 | Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.52 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.52, 47.92 | 65:78 |
| 47.53 | Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.53 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.53, 47.92 | 65:78 |
| 47.54 | Retail sale of electrical household appliances in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.54 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.54, 47.92 | 65:78 |
| 47.59 | Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.59 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.52, 47.55, 47.69, 47.92 | 65:78 |
| 47.61 | Retail sale of books in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.61 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.61, 47.92 | 65:78 |
| 47.62 | Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.62 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.62, 47.92 | 65:78 |
| 47.63 | Retail sale of music and video recordings in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.63 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.69, 47.92 | 65:78 |
| 47.64 | Retail sale of sporting equipment in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.64 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.63, 47.92 | 65:78 |
| 47.65 | Retail sale of games and toys in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.65 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.64, 47.92 | 65:78 |
| 47.71 | Retail sale of clothing in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.71 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.71, 47.92 | 65:78 |
| 47.72 | Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.72 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.72, 47.92 | 65:78 |
| 47.73 | Dispensing chemist in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.73 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.73, 47.92 | 65:78 |
| 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.74 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.74, 47.92 | 65:78 |
| 47.75 | Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.75 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.75, 47.92 | 65:78 |
| 47.76 | Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.76 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.76, 47.92 | 65:78 |
| 47.77 | Retail sale of watches and jewellery in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.77 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.77, 47.92 | 65:78 |
| 47.78 | Other retail sale of new goods in specialised stores | NACE Rev. 2 class 47.78 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.55, 47.63, 47.69, 47.74, 47.78, 47.92 | 65:78 |
| 47.79 | Retail sale of second-hand goods in stores | NACE Rev. 2 class 47.79 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.79, 47.91, 47.92 | 65:78 |
| 47.91 | Retail sale via mail order houses or via Internet | NACE Rev. 2 class 47.91 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.11, 47.12, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.27, 47.40, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.55, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.69, 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.91, 47.92, 60.39 | 65:78 |
| 47.99 | Other retail sale not in stores, stalls or markets | NACE Rev. 2 class 47.99 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 47.11, 47.12, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.27, 47.40, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.55, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.69, 47.71, 47.72, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.91, 47.92 | 65:78 |
| 82.99 | Other business support service activities n.e.c. | NACE Rev. 2 class 82.99 is mapped to NACE Rev. 2.1 classes 43.60, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 47.91, 47.92, 53.30, 61.20, 77.51, 77.52, 82.40, 82.91, 82.99, 85.61, 86.97, 87.91, 95.40, 96.40 | 65:78 |
Content moved from 47.79 includes:
- activities of retail auctioning houses
Content moved from 82.99 includes:
- activities of independent auctioneers
Related codes
Reference data
| Code | 47.92 |
|---|---|
| Level | Class |
| Parent | 47.9 |
| Classification | NACE Rev. 2.1 |
| Legal basis | Commission Delegated Regulation (EU) 2023/137 |
| Source | Eurostat (ShowVoc dissemination platform) |
| Data checked | 2026-07-20 |